KJL空氣自潔過濾器測(cè)試報(bào)告(同濟(jì)大學(xué)測(cè)試數(shù)據(jù)):
過濾粒度 | 過濾效率 | 過濾阻力 |
0.5um | 50% | 120Pa |
1 um | 99.8% | |
2 um | 99.9% | |
4 um | 100% | |
6 um | 100% |

![]() |
![]() |
KJL空氣自潔過濾器測(cè)試報(bào)告(同濟(jì)大學(xué)測(cè)試數(shù)據(jù)):
過濾粒度 | 過濾效率 | 過濾阻力 |
0.5um | 50% | 120Pa |
1 um | 99.8% | |
2 um | 99.9% | |
4 um | 100% | |
6 um | 100% |
![]() |
![]() |